Gimnasia Rítmica
RESULTADOS
Tabla de Posiciones Finales Gimnasia Rítmica
  • CCH
    20 (128) pts.
  • ISF
    18 (117) pts.
  • IOH
    16 (115) pts.
  • IAE
    14 (106) pts.
  • ICH
    12 (105) pts.
  • IRA
    10 (84) pts.
  • NSA
    8 (67) pts.
  • ISM
    6 (58) pts.
  • CHF
    4 (17) pts.
  • 10°
    CMCH
    2 (11) pts.
actualizado:
RESULTADOS PRIMERA ETAPA
Colegio Individual Intermedia Balón Individual Intermedia Cinta Individual Intermedia Clavas Individual Juvenil Aros Individual Juvenil Cuerdas Individual Juvenil Manos Libres
CCH 14 14 6 14 5 10
IOH 6 8 14 8 10 14
ISF 8 11 7 11 7 11
IAE 11 10 11 10 6 5
ICH 10 5 5 6 14 8
IRA 5 7 10 7 11 6
ISM 4 6 4 4 8 7
NSA 7 4 8 5 4 4
CMCH - - 3 3 - 3
CHF 3 - - 2 3 -
Ver resultados por prueba
Individual Intermedia Balón - Primera Etapa
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
CCH Francisca Pérez V. 3.6 6.15 10.75 0 15.8 1 14
IAE Cristina Freitte R. 1.9 5.3 9.2 0 14 2 11
ICH Josefa Suardo C. 3 5.85 8.85 0 13.85 3 10
ISF Javiera López F. 1.5 6.1 8.4 0 13.7 4 8
NSA Tamara Galeno C. 0.9 5.3 8.3 0 13.05 5 7
IOH Victoria Hernández S. 2.6 4.95 7.85 0 12.85 6 6
IRA Rocío Ahumada O. 1.5 5.7 7.7 0 12.35 7 5
ISM Vanessa Navarro M. 1.1 5 6.1 0 10 8 4
CHF Noelia Rementería Z. 0.6 3.75 4.35 0 8.05 9 3
Individual Intermedia Cinta - Primera Etapa
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
CCH Rafaela Coronel V. 2.6 4 7.2 0 13.3 1 14
ISF Josefina Peña A. 2.6 4.6 8.1 0 13.1 2 11
IAE Catalina Ubilla R. 2 4.5 7.6 0 12.3 3 10
IOH Rosario Pérez A. 2.6 3.8 6.7 0 11.9 4 8
IRA Alyne Molina U. 1.3 4.3 5.6 0 9.9 5 7
ISM Sofía Maldonado G. 1.3 4.1 5.6 0 9.8 6 6
ICH Ignacia Ahumada A. 2.2 3.25 5.65 0 9.3 7 5
NSA Jaremy Delgado T. 1.8 3.3 5.1 0 9.05 8 4
Individual Intermedia Clavas - Primera Etapa
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
IOH Emilia Araya M. 4.4 6.4 11.8 0 18.05 1 14
IAE Valentina Ulloa G. 3.1 5.6 10.3 0 16.5 2 11
IRA Trinidad Casassas G. 1.6 5.3 9.5 0 15.65 3 10
NSA Pía González T. 3.3 5.15 10.05 0 15.6 4 8
ISF Catalina Garrido C. 2.6 5.75 9.05 0 14.75 5 7
CCH Samira Donoso F. 2.3 4.85 7.85 0 12.55 6 6
ICH Maite Osorio R. 1.9 4.85 7.55 0 12.05 7 5
ISM Anastasia Beltrand Y. 1.1 3.6 4.9 0 9.35 8 4
CMCH Millaray Zenteno E. 0 3.3 3.3 0 5.95 9 3
Individual Juvenil Aros - Primera Etapa
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
CCH Sofía Vallejos D. 3.4 6.75 11.95 0 18.35 1 14
ISF Laura Yáñez P. 3 6.3 11.3 0 17 2 11
IAE Montserrat Álvarez S. 3 5.9 9.7 0 14.5 3 10
IOH Emilia Carle O. 1.9 6.1 8.9 0 14.2 4 8
IRA Antonia Olivares C. 1.9 5.75 8.65 0 13.65 5 7
ICH Laura Pizarro C. 2.8 5.15 9.25 0 13.65 6 6
NSA Natalia Jaime C. 1.2 4.2 6.1 0 9.6 7 5
ISM Alta Beltrand Y. 0.6 4.4 5 0.6 7.55 8 4
CMCH Ignacia Reyes G. 0.2 3.95 4.15 0 6.95 9 3
CHF Monserratt Mancilla N. 0.4 4.25 4.65 0.8 6.75 10 2
Individual Juvenil Cuerdas - Primera Etapa
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
ICH Isidora Rivas N. 2.3 5.85 9.35 0 13.85 1 14
IRA Beatriz Carvajal L. 2 5.5 8.3 0 12.6 2 11
IOH Isabel Araya M. 1.8 4.7 7.4 0 12.35 3 10
ISM Emilia Olivos V. 2.4 5.8 8.4 0 12.2 4 8
ISF Renata Cuevas V. 1.3 5.6 7.2 0 11.5 5 7
IAE Nicole González E. 1.9 5.1 7.8 0 11.5 6 6
CCH Martina Cáceres M. 0.9 5.4 6.3 0 10.8 7 5
NSA Yocelyn Adaros L. 0.5 4.2 5 0 8.6 8 4
CHF Daniela Diaz D. 0.5 4.4 4.9 0 8 9 3
Individual Juvenil Manos Libres - Primera Etapa
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
IOH Monserrat Von Bischoffshausen S. 2.7 6.95 10.15 0 17.3 1 14
ISF Tania Zúñiga B. 2.5 6.9 9.9 0 17.05 2 11
CCH Martina Fernández Z. 2.2 6.95 9.65 0 16.35 3 10
ICH Laura Alvarez P. 2.1 6 8.6 0 14.7 4 8
ISM Emilia Bermúdez B. 1.3 6.7 8.5 0 14 5 7
IRA Antonella Rubilar P. 1.3 6.2 8 0 12.95 6 6
IAE Magdalena López E. 0.6 5.4 6.4 0 12.1 7 5
NSA Jhocefa Aguilera D. 0.7 4.75 5.85 0 10.95 8 4
CMCH María Olivares L. 0.1 5 5.6 0 9.65 9 3
RESULTADOS SEGUNDA ETAPA
Colegio Conjunto Intermedia Balón Conjunto Intermedia Manos Libres Conjunto Juvenil Aros Conjunto Juvenil Manos Libres
CCH 12 14 28 11
ISF 22 10 20 10
ICH 28 8 14 7
IOH 20 11 16 8
IAE 10 7 22 14
IRA 16 6 10 6
NSA 14 5 12 4
ISM 8 4 8 5
CHF - - 6 3
CMCH - - - 2
Ver resultados por prueba
Conjunto Intermedia Balón - Segunda Etapa
Colegio Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
ICH 1.5 3.1 5.8 0 10 1 28
ISF 1.2 2.55 6.35 0 9.9 2 22
IOH 2.7 2.1 5.4 0 9.2 3 20
IRA 1.3 2.45 5.15 0.3 9.05 4 16
NSA 1.1 2.55 4.15 0 8 5 14
CCH 1.9 1.6 4.8 1.2 7.3 6 12
IAE 0.8 1.7 2.8 0.3 6.45 7 10
ISM 0.8 1.45 2.55 0.3 5.95 8 8
Conjunto Intermedia Manos Libres - Segunda Etapa
Colegio Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
CCH 2.1 4.6 10.3 0 16.2 1 14
IOH 1.9 4.5 9.1 0 15.75 2 11
ISF 2.1 4.6 9.8 0 15.7 3 10
ICH 1.4 4.35 9.05 0 14.65 4 8
IAE 1.4 4.15 9.35 0 14.55 5 7
IRA 1.6 4.35 9.35 0 14.15 6 6
NSA 0.9 3.6 6.6 0 10.8 7 5
ISM 0.7 3.6 6.4 0 10.3 8 4
Conjunto Juvenil Aros - Segunda Etapa
Colegio Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
CCH 1.4 3.1 6.4 0 11.6 1 28
IAE 1.1 3.2 5.8 0 10.6 2 22
ISF 1.4 2.85 6.15 0.3 10.6 3 20
IOH 1.3 2.2 4.6 0 8.05 4 16
ICH 0.8 2.8 4 0.3 6.55 5 14
NSA 0.4 0.3 0.9 0.3 2.55 6 12
IRA 1.3 0.4 1.9 1.8 2.35 7 10
ISM 0.2 0.4 0.6 1.5 1.4 8 8
CHF 0.1 0.4 0.5 1.7 0.55 9 6
Conjunto Juvenil Manos Libres - Segunda Etapa
Colegio Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
IAE 2.1 5.6 12.2 0 18.25 1 14
CCH 1.5 4.5 10.3 0 15.7 2 11
ISF 1 4.7 9.4 0 15.3 3 10
IOH 1.7 4.95 9.05 0 14.95 4 8
ICH 1.3 4.65 9.15 0 14.65 5 7
IRA 0.9 4.8 9.1 0 14.1 6 6
ISM 0.7 3.7 6.6 0 10.6 7 5
NSA 0.7 3.4 6.1 0 10.5 8 4
CHF 0.3 3.5 5.7 0 8.7 9 3
CMCH 0 1.9 1.9 0 3.75 10 2
© CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS
Ámbito de Diseño, Informática y Comunicaciones